太字・下線表記は、弊社メンバーとなります。
著者名 | Y. Yoshida, F. Nishimura, A. Kamitani, H. Nishikawa, R. Isogai, R. Shiotsu, K. Maki, T. Douseki and Y. Fukumizu |
---|---|
論文タイトル | Wireless Charging Scheme for an Intraoral Sensing System with 2.45-GHz Quasi-electrostatic Field Power Transfers |
掲載誌 | Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging, Vol. 17, p.E23-011-1-E23-011-15, 2024. |
著者名 | 野路 佳佑, 岩狭 将也, 渡辺 康生, 青木 公也, 畔蒜 一輝, 菊地 朝子, 輿水 大和 |
---|---|
論文タイトル | 人工検査画像を用いた外観検査DNNの特徴空間解釈 |
掲載誌 | 非破壊検査協会機関紙, 7月号, pp,2022. |
著者名 | U. Shiotsu, Y. Yoshida, S. Haga and K. Maki |
---|---|
論文タイトル | NEW INTRAORAL SENSING SYSTEM FOR MEASURING THE WEARING TIME OF CLEAR ALIGNER. |
掲載誌 | 日本デジタル歯科学会誌, 11巻, 3号, p.109-117, 2022. |
著者名 | Y. Shimada, Y. Yoshida, R. Isogai and K. Maki |
---|---|
論文タイトル | Visualization of orthodontic forces generated by aligner-type appliances |
掲載誌 | Dental Materials Journal, Vol. 41 (4), p.608-615, 2022. |
著者名 | K. Morikawa , R. Isogai, J. Nonaka, Y. Yoshida, S. Haga and K. Maki |
---|---|
論文タイトル | A New Intraoral Six-Degrees-of-Freedom Jaw Movement Tracking Method Using Magnetic Fingerprints |
掲載誌 | Sensors, Vol. 22, 8923, 2022. |
著者名 | 笠井 慎平, 袖平 智樹, 閻 紀旺 |
---|---|
論文タイトル | 炭素拡散反応を用いら形彫り放電加工による多結晶ダイヤモンドの3次元形状創製 |
掲載誌 | 電気加工学会誌, Vol.53, No.132, pp.5-11,2020. |
著者名 | Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
論文タイトル | Neural Network Estimation of Eardrum Temperature Using Multiple Sensors Integrated on a Wristwatch-sized Device |
掲載誌 | IEEE Sensors journal, vol21 (8), pp.9742-9748, 2020. |
著者名 | Y. Kaiho and T. Itoh |
---|---|
論文タイトル | Intuitive Risk Information Display Via Skin for Wearable Devices |
掲載誌 | Journal of Control, Measurement, and System Integration, vol.13 (4), pp.201-207, 2020. |
著者名 | Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
論文タイトル | Method of Estimating Heatstroke Risk Using Wristwatch-Type Device |
掲載誌 | Sensors and Materials, vol. 31 (12), pp. 4061-4068, 2019. |
太字・下線表記は、弊社メンバーとなります。
発表者名 | K. Sasahara, Y. Kaiho, M. Sugasa, T. Abe, T. Sekitani, Y. Yoshida and T. Araki |
---|---|
タイトル | Compact Connection Interface for Stretchable Electrodes to Achieve in Low Artifact Measurement |
学会等 | The 31st International Display Workshops, Dec. 4-6, 2024. |
発表者名 | R. Isogai, K. Maruyama, S. Yasuda, A. Suzuki, P. D. Nguyen and Y. Shoji |
---|---|
タイトル | Space-time Synchronized UAVs: Time- and Location-traceable multi-angle aerial photography |
学会等 | 2024 IEEE 10th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), Nov. 13, 2024. |
発表者名 | R. Nomura, R. Isogai, Y. Imano, Y. Yoshida, H. Yasuda, S. J. Kim, M. Arai and M. Hasegawa |
---|---|
タイトル | Performance Improvement of Reinforcement Learning Based Energy-Efficient Beaconing Scheme for Bluetooth Low Energy |
学会等 | SmartCom 2024 - The 7th International Workshop on Smart Wireless Communications -, No.4-7, 2024. |
発表者名 | M. Onimaru, R. Isogai, Y. Yoshida and K. Maki |
---|---|
タイトル | MEASUREMENT OF LOADS GENERATED BY FUNCTIONAL APPLIANCES USING 6-AXIS SENSORS |
学会等 | European Orthodontic Society, Jun. 11-15, 2023. |
発表者名 | Y. Yoshida, F. Nishimura, H. Nishikawa, R. Isogai, R. Shiotsu, A. Kamitani, K. Maki and T. Douseki |
---|---|
タイトル | Wireless Charging of Rechargeable Battery for Intraoral Sensing with 2.45-GHz Semi-electrostatic Field Power Transfer |
学会等 | IEEE Wireless Power Week Conference, Jul. 5-8, 2022. |
発表者名 | Y. Saito, Y. Sasaki, M. Hiraoka, M. Kubota and J. Yan |
---|---|
タイトル | Chatter suppression in ultra-precision cutting of thin material substrates |
学会等 | International Journal of Extreme Manufacturing , May., 2021. |
発表者名 | R. Shiotsu, Y. Yoshida, R. Isogai, S. Haga and K. Maki |
---|---|
タイトル | Development of an intraoral sensing system to measure usage time of removable orthodontic appliances. |
学会等 | The 9th International Orthodontic Congress in Yokohama, Oct. 4-6, 2020. |
発表者名 | K. Isobe, Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
タイトル | Fabric stimulation electrode array with carbon paste and hot melt sheet |
学会等 | International Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS & Applications 2019, Dec. 18-20, 2019. |
発表者名 | Y. Saito, Y. Sasaki, M. Hiraoka, M. Kubota and J. Yan |
---|---|
タイトル | Chatter suppression in ultra-precision cutting of thin material substrates |
学会等 | The 8th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN 2019) , Nov. 12-15, 2019. |
発表者名 | Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
タイトル | Neural network estimation of eardrum temperature using six sensors integrated on a wristwatch-sized device |
学会等 | IEEE SENSORS 2019, Oct. 27-30, 2019. |
発表者名 | Y. Kaiho and T. Itoh |
---|---|
タイトル | An Intuitive Risk Information Display via Skin for Wearable Devices |
学会等 | The SICE Annual Conference 2019, Sep. 10-13, 2019. |
発表者名 | R. Shiotsu, Y. Yoshida, T. Hayakawa, S. Haga and K. Maki |
---|---|
タイトル | DEVELOPMENT OF NEW INTRAORAL SENSING SYSTEM FOR MEASURING THE WEARING TIME OF REMOVABLE ORTHODONTIC APPLIANCES |
学会等 | European Orthodontic Society, Jun. 17-22, 2019. |
発表者名 | Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
タイトル | Estimation method of heatstroke risk for wristwatch-sized device |
学会等 | International Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS & Applications 2018/2019, Jan. 6-8, 2019. |
太字・下線表記は、弊社メンバーとなります。
発表者名 | 野村玲於奈, 磯谷亮介, 今野雄大, 吉田宜史, 安田裕之, 金成主, 新井麻希, 長谷川幹雄 |
---|---|
タイトル | Bluetooth Low Energyビーコニングの強化学習における省電力手法の実験評価 |
学会等 | 電子情報通信学会 非線形問題研究会(NLP)1月度, 2025年1月28-29日. |
発表者名 | 笹原一将, 海法克享, 須笠幹重, 荒木徹平, サンドブルック純子, 廣瀬由美, 栗平直子, 関谷毅, 吉田宜史 |
---|---|
タイトル | 運動計測に適した超小型筋電計測デバイスの開発 |
学会等 | 第1回スポーツ情報学研究発表会, 2024年6月21日. |
発表者名 | 吉田宜史 |
---|---|
タイトル | 超小型IoTモジュールを支えるキーテクノロジーズと生体計測への展開 |
学会等 | 第4回PE研究会定例講演会, 2024年1月26日. |
発表者名 | 笹原一将, 海法克享, 須笠幹重, 荒木徹平, サンドブルック純子, 廣瀬由美, 栗平直子, 関谷毅, 吉田宜史 |
---|---|
タイトル | 超小型・極低装着感の筋電計測デバイスの開発 |
学会等 | 第36回日本トレーニング科学会大会, 2023年10月28-29日. |
発表者名 | 藤澤 稔, 安田 裕之, 磯谷 亮介, 吉田 宜史, 金 成主, 長谷川 幹雄 |
---|---|
タイトル | アルゴリズムにより通信環境に合わせて無線機器の消費電力を抑える技術 |
学会等 | 電子情報通信学会 通信ソサエティ(MIKA2022), 2022年10月12-15日. |
発表者名 | 野路 佳佑, 岩狭 将也, 渡辺 康生, 青木 公也, 畔蒜 一輝, 菊地 朝子, 輿水 大和 |
---|---|
タイトル | 人工検査画像を用いた外観検査DNNの特徴空間解釈 |
学会等 | ビジョン技術の実利用ワークショップ(ViEW 2021) ,2021年12月2-3日. |
発表者名 | 千田 優大,海法 克享, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 |
---|---|
タイトル | 小型・高感度温度センサアレイのためのカンチレバー式焦電素子構造に関する研究 |
学会等 | 第32回エレクトロニクス実装学会講演大会, 2021年9月20-22日. |
発表者名 | 野路 佳佑, 伊藤 由樹, 岩狭 将也, 青木 公也, 畔蒜 一輝, 菊地 朝子, 輿水 大和 |
---|---|
タイトル | 画像 DNN 検査のための発生原理を考慮した不良品画像生成 |
学会等 | 第27回画像センシングシンポジウム(SSII2021) ,2021年6月9-11日. |
発表者名 | 塩津 瑠美, 芳賀 秀郷, 吉田 宜史, 槇 宏太郎 |
---|---|
タイトル | アライナー型矯正装置と温度センサを用いた口腔内体温測定システムの開発 |
学会等 | 日本デジタル歯科学会. 第12回学術大会, 2021年4月24-25日. |
発表者名 | 千田 優大,海法 克享, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 |
---|---|
タイトル | 焦電型高精度温度センサアレイに関する研究 |
学会等 | 第35回エレクトロニクス実装学会講演大会, 2021年3月17-19日. |
発表者名 | 塩津 瑠美, 芳賀 秀郷, 槇 宏太郎, 吉田 宜史, 磯谷 亮介, 藤澤 進 |
---|---|
タイトル | ⼝腔内における各種センサを利⽤した⽣体情報の獲得と医科領域への応⽤ |
学会等 | 日本歯科医学会第36回「⻭科医学を中⼼とした総合的な研究を推進する集い」, 2021年3月17日. |
発表者名 | 野路 佳佑, 伊藤 由樹, 青木 公也, 畔蒜 一輝, 菊地 朝子, 輿水 大和 |
---|---|
タイトル | DNN による精密金属部品外観検査のための 実欠陥分布・見えを考慮した学習データ拡張手法 |
学会等 | ビジョン技術の実利用ワークショップ(ViEW 2020) ,2020年12月3-4日. |
発表者名 | 松岡 海登, 大野 光津弘, 松下 智紀, 青木 公也, 畔蒜 一輝, 伊藤 麻里, 輿水 大和 |
---|---|
タイトル | DNNによる精密時計部品外観検査自動化のための複数照明画像のデータ拡張手法の検討 |
学会等 | 第25回画像センシングシンポジウム(SSII2019),2019年6月12-14日. |
発表者名 | 海法 克享, 奥田 真司, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 |
---|---|
タイトル | 皮膚への情報提示のための刺激デバイスに関する研究-皮膚への脈拍模擬刺激による危険度段階情報提示- |
学会等 | 精密工学会2019年度春季大会, 2019年3月13-15日. |
発表者名 | 松岡 海登, 大野 光津弘, 青木 公也, 輿水 大和, 伊藤 麻里 |
---|---|
タイトル | 時計部品の外観検査自動化のためのデータ拡張手法の検討 |
学会等 | ビジョン技術の実利用ワークショップ(ViEW 2018) ,2018年12月6-7日. |
発表者名 | 松岡 海登, 大野 光津弘, 青木 公也, 輿水 大和, 菊地 朝子 |
---|---|
タイトル | DNN による外観検査自動化のための実画像らしさを考慮した 画像生成手法の検討 |
学会等 | 第24回画像センシングシンポジウム(SSII2018),2018年6月1日. |
発表者名 | 奥田 真司, 海法 克享, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 |
---|---|
タイトル | 皮膚への情報提示のための刺激デバイスに関する研究-前腕部における電気刺激知覚特性の調査- |
学会等 | 精密工学会2018年度秋季大会, 2018年9月5-7日. |
発表者名 | 海法 克享, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 |
---|---|
タイトル | 皮膚への情報提示のための刺激アクチュエータの検討 |
学会等 | 第32回エレクトロニクス実装学会講演大会, 2018年3月6-8日. |
太字・下線表記は、弊社メンバーとなります。
受賞者 | 塩津 瑠美, 芳賀 秀郷, 槇 宏太郎, 吉田 宜史, 磯谷 亮介, 藤澤 進 |
---|---|
受賞内容 | 優秀発表賞 |
学会等 | 日本歯科医学会第36回「⻭科医学を中⼼とした総合的な研究を推進する集い」 |
受賞者 | 塩津 瑠美, 芳賀 秀郷, 吉田 宜史, 槇 宏太郎 |
---|---|
受賞内容 | 最優秀発表賞 |
学会等 | 日本デジタル歯科学会. 第12回学術大会 |
受賞者 | Y. Kaiho, S. Takamatsu and T. Itoh |
---|---|
受賞内容 | Best Poster Award |
学会等 | International Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS & Applications 2018/2019, 2019. |